PHFX | tools : lensData
Schneider Xenon FF-Primes
Copy URL

Schneider Xenon FF-Primes Details
Lens Projection Type = spherical
Available Lens Mounts = PL, EF, F, E
Designed for Format = FF35
Lens Type = cinema
Focus Type = manual
Focal LengthSpeedClose FocusO.D.Screw-InLengthWeightCovers RED Dragon
18mm T2.4-220.4 m / 16“ 100mmN/A133.2 mm1390 g / 3.1 lb 8K FF
25mm T2.1-222 0.3 m / 12“ 100mm95mm133.2 mm1230 g / 2.7 lb 8K FF
35mm T2.1-220.35 m / 14“ 100mm95mm133.2 mm1160 g / 2.6 lb 8K FF
50mm T2.1-220.50 m / 20“ 100mm95mm133.2 mm1190 g / 2.6 lb 8K FF
75mm T2.1-220.75 m / 2‘6“ 100mm95mm133.2 mm1180 g / 2.6 lb 8K FF
100mm T2.1-221 m / 3‘3“ 100mm95mm133.2 mm1190 g / 2.6 lb 8K FF
135mm T2.1-221 m / 3‘3“ 100mm95mm143.5 mm1300 g / 2.6 lb 8K FF
Special thanks to Duclos Lenses
© phil holland 1999-2025